Windows 2003 Server
Windows Server 2003, Standard Edition | 4 processors, 4 GB of RAM |
Windows Server 2003 SP1, Standard Edition | 4 processors, 4 GB of RAM |
Windows Server 2003 SP2, Standard Edition | 4 processors, 4 GB of RAM |
Windows Server 2003, | 8 processors and 32 GB RAM |
Windows Server 2003 SP1, | 8 processors, 32 GB for x86-based computers 64 GB for Itanium-based computers |
Windows Server 2003 SP2, | 8 processors, 64 GB for x86-based computers 2 TB for x64 and ia64 computers |
Windows Server 2003, Datacenter Edition | 32 processors and 64 GB RAM |
Windows Server 2003 SP1, Datacenter Edition | 64 processors, 64 GB for x86-based computers 512 GB for Itanium-based computers |
Windows Server 2003 SP2, Datacenter Edition | 64 processors, 128G for x86-based computers 2 TB for x64 and ia64 computers |
댓글
댓글 쓰기
질문이나 의견은 요기에 남겨주세요 ^^,,